| ESPECIE | PERIODO TRANSCURRIDO DESDE | ||
| Siembra a germinación (días) | Germinación a trasplante (días) | Trasplante a cosecha(días) | |
| Acelga | 12 | 18-25 | 70 c.p. | 
| Apio | 20 | 30-35 | 95 | 
| Berenjena | 10 | 20-25 | 75 | 
| Betarraga o remolacha | 10 | 20-25 | 85 | 
| Brócoli | 7 | 20-22 | 75 | 
| Cebolla | 10 | 30-35 | 80 | 
| Cebollín | 10 | 30-35 | 55 | 
| Ciboullet | 10 | 30-35 | 70 c.p. | 
| Col China | 6 | 18-20 | 60 | 
| Coliflor | 7 | 20-25 | 75 | 
| Espinaca | 8 | 18-22 | 75 | 
| Lechuga flotante | 5 | 15-18* | 45 | 
| Lechuga en sustrato | 5 | 20-22 | 55 | 
| Lulo o Naranjilla | 30 | 45-50 | 80 | 
| Nabo Blanco | 5 | 15-18 | 45 | 
| Perejil Liso | 15 | 22-25 | 75 c.p. | 
| Perejil Rizado | 15 | 22-25 | 70 c.p. | 
| Pimentón | 12 | 35-40 | 80 | 
| Puerro | 10 | 35-40 | 80 | 
| Repollo | 7 | 30-35 | 90 | 
| Tomate | 6 | 18-22 | 65 | 
| Tomillo | 12 | 30-35 | 75 c.p. | 
* Cuando se trata del sistema flotante, éste es el tiempo para hacer el primer  trasplante; el segundo se realiza entre 12 y 18 días después del primero.
** Este tiempo varía según el clima predominante durante el desarrollo del almácigo y también depende del adecuado manejo (riegos, nutrición, escardas, aporques, etc.).
c.p. Cosecha permanente formando manojos con las hojas que alcanzan el desarrollo apropiado (cada 2 o 3 semanas).
** Este tiempo varía según el clima predominante durante el desarrollo del almácigo y también depende del adecuado manejo (riegos, nutrición, escardas, aporques, etc.).
c.p. Cosecha permanente formando manojos con las hojas que alcanzan el desarrollo apropiado (cada 2 o 3 semanas).